<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Pucca Fans &#187; iluciones</title>
	<atom:link href="http://www.puccafans.com/blog/tag/iluciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puccafans.com/blog</link>
	<description>Pucca! Pucca! y mas de Pucca!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 19:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Es verdad o mentira lo que vemos?</title>
		<link>http://www.puccafans.com/blog/2008/11/03/es-verdad-o-mentira-lo-que-vemos/</link>
		<comments>http://www.puccafans.com/blog/2008/11/03/es-verdad-o-mentira-lo-que-vemos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 02:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zayuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto optico]]></category>
		<category><![CDATA[iluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pucca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puccafans.com/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Creen ustedes que el siguiente dibujo, ¿son lineas perfectamente horizontales? Les aseguro que son completamente horizontales y no se encuentran inclinadas, es solo que en este efecto óptico nuestra mente nos juega una broma sucia, pero, si lo que realmente se encuentra en esa imagen son lineas horizontales y vemos que las linease se encuentran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puccafans.com/blog/2008/11/03/es-verdad-o-mentira-lo-que-vemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

